Liga | Spieler | Gespielte Partien | Gewonnene Punkte | Prozente |
---|---|---|---|---|
A | Bertagnolli Gerhard | 2 | 1,5 | 75% |
A | Panjkovic Aleksandar | 7 | 4 | 57% |
A | Bertagnolli Alexander | 4 | 2 | 50% |
A | Thaler Elmar | 8 | 4 | 50% |
A | Zucchelli Massimo | 7 | 2,5 | 38% |
A | Maier Fridolin | 8 | 2,5 | 31% |
A | Dibiasi Rainer | 3 | 0,5 | 17% |
A | Florian Andreas | 7 | 1 | 14% |
A | Unterkofler Alex | 2 | 0 | 0% |
C | Dallaglio Giovanni | 3 | 2,5 | 83% |
C | Leimgruber Erich | 6 | 5 | 83% |
C | Spitaler David | 6 | 2,5 | 41% |
C | Dezini Konrad | 3 | 3 | 100% |
C | Niederstätter Lukas | 7 | 3 | 42% |
C | Unterkofler Alex | 5 | 4 | 80% |
C | Steinegger Egon | 5 | 4 | 80% |
C | Bertagnolli Gerhard | 2 | 2 | 100% |
C | Martinelli Michele | 2 | 2 | 100% |
C | Herrnhofer Daniel | 3 | 3 | 100% |
C | Mittempergher Claudio | 5 | 2 | 40% |
C | Zipperle Julia | 1 | 0 | 0% |
C | Roner Sigmund | 1 | 0 | 0% |
C | Gutmann Norbert | 2 | 1,5 | 75% |
C | Pichler Maximilian | 3 | 2,5 | 83% |
C | Enderle Helmut | 1 | 0,5 | 50% |
C | Morandell Martin | 1 | 1 | 100% |
C | Sinner Armin | 1 | 1 | 100% |
Unsere 2. Mannschaft hat im B-Finale den 2. Platz erreicht.
B-Finale
Mit 28 von 30 möglichen Punkten gewann ARCI Bozen I dank Tommaso Perli, Oleh Mykola Terletskyi, Francesco Addante und Ruben Puechler das B-Finale. Damit sorgten die jungen Nachwuchskräfte, dass der mit gleich 8 Teams vertretene rührige Bozner Schachklub am Ende nicht ganz ohne Podestplätze die Veranstaltung verlassen musste. Mit 4 Zählern weniger errang Gröden I mit Rainer Demetz, Christian Grossi, Matthias Kasslatter und Josef Demetz Position zwei vor der zweiten Formation von Kaltern/Tramin, das in der Besetzung Fridolin Maier, Lukas Niederstätter. Florian Maier und Maximilian Pichler angetreten war.
Die Spieler der 2. Mannschaft bei der Preisverleihung: Florian Maier, Fridolin Maier, Maximilian Pichler, Lukas Niederstätter
Präsident vom Schachklub Klausen Alois Eugen Hartmann bei Rai Südtirol Frühstücksradio
Präsident vom Schachklub Tramin Egon Steinegger bei Südtirol 1: Mannschaft der Woche